Pubblicati on-line i dati previsti dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione.
Si tratta, ad oggi, delle sole informazioni inerenti ai curricula dei dirigenti, mentre nei prossimi giorni si procederà alla pubblicazione delle retribuzioni dei dirigenti, dei tassi di assenza e presenza per ciascuna struttura e/o unità operativa e dei recapiti.
Curricula dei direttori di strutture complesse e dei dirigenti di strutture semplici dipartimentali e aziendali:
| Albero Antonella | s.c. uosm di Buccino | PDF 37 Kbyte |
| Alfano Gerardo | s.c. medicina interna P.O. M.S.Severino | PDF 17 Kbyte |
| Amendola Davide | s.s.d. SPDC | PDF 26 Kbyte |
| Ansalone Domenico | s.c. medicina riabilitativa P.O. da Procida | PDF 46 Kbyte |
| Auriemma Gennaro | s.c. ostetricia e ginecologia P.O. Oliveto Citra | PDF 14 Kbyte |
| Barbato Natalino | s.c. pneumologia P.O. da Procida | PDF 24 Kbyte |
| Berra Adriano | s.s.d. allergologia respiratoria P.O. da Procida | PDF 37 Kbyte |
| Borrelli Immacolata | s.s.d. monitoraggio liste di attesa | PDF 35 Kbyte |
| Cafaro Gelsomino | s.c. laboratorio analisi P.O. Battipaglia | PDF 19 Kbyte |
| Calabrese Rocco | s.c. integrazione ospedale-territorio | PDF 52 Kbyte |
| Cantore Francesco | s.c. uosm di Eboli | PDF 41 Kbyte |
| Caprio Giuseppe | s.s.d. medicina di comunità P.O. da Procida | PDF 15 Kbyte |
| Capuano Vincenzo | s.c. cardiologia P.O. M.S.Severino | PDF 90 Kbyte |
| Caruana Marisa | s.c. ufficio di gabinetto | PDF 43 Kbyte |
| Casella Fulvio | s.c. chirurgia P.O. M.S.Severino | PDF 32 Kbyte |
| Chiumiento Fernando | s.c. anestesia e rianimazione P.O. Oliveto | PDF 70 Kbyte |
| Colasante Giuliano Aniello | s.c. anestesia e rianimazione P.O. Eboli | PDF 30 Kbyte |
| Corrivetti Giulio | s.c. uosm di Giffoni | PDF 43 Kbyte |
| D'Addino Francesco | s.c. tutela fasce deboli | PDF 29 Kbyte |
| D'Amato Raffaele | s.c. anestesia e rianimazione P.O. di Battipaglia | PDF 32 Kbyte |
| D'Andrea Massimo | s.c. implementazione cure primarie | PDF 35 Kbyte |
| De Cataldis Giuseppe | s.s.d.a.diagnosi e cura oncologica | PDF 13 Kbyte |
| De Leo Vincenzo | s.c. direzione sanitaria dipartimento salute mentale | PDF 30 Kbyte |
| Della Porta Domenico | s.c. direzione sanitaria dipartimento di prevenzione | PDF 16 Kbyte |
| De Luca Maria Antonietta | s.c. formazione | PDF 69 Kbyte |
| De Luna Antonio | s.c. dipendenze | PDF 28 Kbyte |
| Di Cosmo Michelino | s.c. chirurgia P.O. Oliveto | PDF 38 Kbyte |
| Di Cunzolo Giovanni | s.s.d. epatologia P.O. Battipaglia | PDF 17 Kbyte |
| Di Filippi Antonio | s.c. avvocatura | PDF 15 Kbyte |
| Di Filippo Umberto | s.c. direzione sanitaria P.O. Oliveto | PDF 79 Kbyte |
| D'Isanto Livio | s.s.a. pediatria P.O. Battipaglia | PDF 31 Kbyte |
| Doria Giovanna | s.c. miglioramento accessibilità prestazioni | PDF 98 Kbyte |
| Durante Giancarlo | s.c. igiene alimenti e nutrizione | PDF 83 Kbyte |
| Esposito Fausto | s.s.d. pronto soccorso P.O. Battipaglia | PDF 17 Kbyte |
| Forlenza Mario | s.c. direzione amministrativa P.O. da Procida | PDF 184 Kbyte |
| Forcellino Vincenzo | s.c. dipendenze | PDF 20 Kbyte |
| Gallo Alessandrina | s.c. rapporti cittadini e paese non UE | PDF 111 Kbyte |
| Graziano Adriano | s.c. assistenza specialistica | PDF 18 Kbyte |
| Iannone Adriana | s.c. uosm di M.S.Severino | PDF 50 Kbyte |
| Iesu Michele | s.c. SETSAL | PDF 37 Kbyte |
| Ingrosso Marco | s.s.d. donazione organi | PDF 22 Kbyte |
| Landi Maria | s.c. prevenzione e protezione | PDF 26 Kbyte |
| Lopardo Beatrice | s.c. neonatologia P.O. Battipaglia | PDF 22 Kbyte |
| Lucchetti Antonio | s.c. programmazione e controllo di gestione | PDF 126 Kbyte |
| Magurno Marcella | s.c. integrazione socio-sanitaria | PDF 71 Kbyte |
| Marcello Battistina | s.c. direzione amministrativa distretto Eboli | PDF 21 Kbyte |
| Marcigliano Agnese | s.c. assistenza integrata anziani | PDF 34 Kbyte |
| Marino Elide | s.c. laboratorio analisi PO da Procida | PDF 18 Kbyte |
| Mattia Donato | s.c. medicina interna PO Oliveto | PDF 22 Kbyte |
| Maurano Attilio | s.c. endoscopia digestiva PO M.S.Severino | PDF 18 Kbyte |
| Mazziotti Luciana | s.c. direzione amministrativa distretto Giffoni | PDF 30 Kbyte |
| Mazziotti Vanessa | s.c. provveditorato ed economato | PDF 32 Kbyte |
| Medugno Alberto | s.c. risk management | PDF 20 Kbyte |
| Melillo Pasquale | s.c. direzione sanitaria distretto di Eboli | PDF 27 Kbyte |
| Memoli Egidio | s.c. ragiologia PO Battipaglia | PDF 21 Kbyte |
| Memoli Fernando | s.c. contabilità generale | PDF 19 Kbyte |
| Memoli Luigi | s.c. direzione sanitaria PO da Procida | PDF 27 Kbyte |
| Minervini Mario | s.c. direzione sanitaria PO Eboli | PDF 30 Kbyte |
| Morrone Francesco | s.c. promozione della salute | PDF 82 Kbyte |
| Pagano Antonio Maria | s.s.d. DSM cure territoriali e integrazione ospedale-territorio | PDF 49 Kbyte |
| Panico Maria Grazia | s.c. epidemiologia | PDF 40 Kbyte |
| Perozziello Federico | s.c. uosm di Battipaglia | PDF 54 Kbyte |
| Pezzuto Francesco | s.c. allergologia PO M.S.Severino | PDF 36 Kbyte |
| Pintore Maurizio | s.s.d. medicina del dolore PO Oliveto | PDF 17 Kbyte |
| Pisano Raffaele | s.c. patologia clinica | PDF 24 Kbyte |
| Policastro Cinzia | s.c. tecnologie biomediche e tecnologiche | PDF 32 Kbyte |
| Rizzo Cosmo | s.c. chirurgia generale PO Eboli | PDF 170 Kbyte |
| Rossi Antonio | s.s.a. centro screening oncologico colon-retto | PDF 40 Kbyte |
| Saggese Tozzi Arcangeli | s.c. igiene e sanità pubblica | PDF 32 Kbyte |
| Scaramuzza Antonia | s.c. sistema informativo | PDF 101 Kbyte |
| Scarpa Vincenzo | s.c. farmacia POda Procida | PDF 17 Kbyte |
| Siano Antonio | s.c. ortopedia PO Battipaglia | PDF 52 Kbyte |
| Siciliano Antonio | s.s.d. uosm sttività anziani di M.S.Severino | PDF 47 Kbyte |
| Stasio Giuseppe | s.c. igiene alleva.to e prod. e igiene trasformazione animale | PDF 28 Kbyte |
| Troiano Enea | s.c. assistenza regime di ricovero | PDF 97 Kbyte |
| Vuotto Antonio | s.c. chirurgia PO Battipaglia | PDF 14 Kbyte |
